Sigma Pulsuhr Vergleich Teil 1
Sigma Pulsuhr Vergleich Teil 1
In diesem Sigma Pulsuhr Vergleich findet sich der Sigma Sport Running Computer RC 1209 in zwei unterschiedlichen Ausführungen, nämlich in Schwarz und in Rot. Die Uhr erfaßt eine Vielzahl wichtiger Daten, die eine präzise Ausrichtung des Trainings stark erleichtert und es insbesondere ermöglicht, immer in der optimalen Trainingszone zu bleiben. Zu den von der Uhr erfaßten Daten gehört unter anderem die Laufgewichtigkeit, die Herzfrequenz und die Streckenlänge. Das Display der Uhr hat eine Hintergrundbeleuchtung, damit man diese auch unter schlechten Lichtverhältnissen ablesen kann.
Sigma Pulsuhr Vergleich Teil 1
Ebenfalls in diesem Sigma Pulsuhr Vergleich finden sich die Sigma Sport Pulsuhr PC 15. Hervorzuheben ist bei dieser die einfache Menüführung, die besonders während sportlicher Aktivitäten nützlich ist. Diese Pulsuhr zeigt an, wenn man sich in der optimalen Trainingszone befindet. Nützlich ist es, daß im Lieferumfang eine Lenkerhaltung und ein Brustgurt enthalten sind. Informationen zu dieser und anderen Pulsuhren und Pulsmessern des Herstellers Sigma finden Sie in unserem Sigma Pulsuhr Vergleich in der nachstehenden Tabelle.
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Title | SIGMA SPORT Running Computer RC 1209, schwarz, 25100 | SIGMA SPORT Running Computer RC 1209, rot, 25101 | SIGMA SPORT Pulsuhr PC 15 | Sigma Pulsuhr digitale und codierte Funkübertragung Onyx Balance |
| Brand | Sigma Sport | Sigma Sport | Sigma Sport | Sigma Sport |
| Feature | "EKG-genau""Digital codierte Funkübertragung STS""Aktuelle, durchschn, maxim. HF und Geschwindigkeit""Geschwindigkeit in min/km o. km/h""Strecke in km""Training mit 1 einstellb. HF-Zone""Kalorienzähler""Beleuchtung""Wasserdicht" | "EKG-genau""Digital codierte Funkübertragung STS""Aktuelle, durchschn, maxim. HF und Geschwindigkeit""Geschwindigkeit in min/km o. km/h""Strecke in km""Training mit 1 einstellb. HF-Zone""Kalorienzähler""Beleuchtung""Wasserdicht" | EKG-Genau, Einfache Menüführung in deutscher Sprache Ideal für Breitensportler, die einen Rundenzähler benötigen Zone Indicator, Anzeige ob im gewünschten Idealbereich trainiert wird Batteriewechselfach in Uhr Lenkerhalterung und Brustgurt sind im Lieferumfang enthalten | Gut lesbares Display mit großen Zahlen und Piktogrammen Einfache Bedienung durch Drücken des flexiblen Dekor-Rings Produziert nach den Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG/ISO 13485 Training mit einer einstellbaren HF Zone EKG-genau |
| Reviews | Wie bewerten Kunden diesen Artikel? | Wie bewerten Kunden diesen Artikel? | Wie bewerten Kunden diesen Artikel? | Wie bewerten Kunden diesen Artikel? |
| Link | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |

































